Nuovi orari dei Traghetti per l’Isola d’Elba validi fino al 30 Marzo 2012.

Tabella Orari
| Partenze Portoferraio | Partenze Piombino |
| TOREMAR 5:10 | MOBY 6:00 |
| MOBY 6:30 | TOREMAR 6:40 |
| TOREMAR 8:00 | BLUNAVY 8:00 |
| MOBY 9:15 | TOREMAR 9:30 |
| BLUNAVY 9:45 | MOBY 10:45 |
| TOREMAR 10:15 | TOREMAR 11:40 |
| TOREMAR 11.00 | BLUNAVY 12:00 |
| MOBY 12:45 | TOREMAR 13:30 |
| BLUNAVY 13:30 | MOBY 14:30 |
| TOREMAR 14:05 | TOREMAR 15:30 |
| TOREMAR 15:00 | BLUNAVY 16:10 |
| MOBY 16:00 | TOREMAR 16:30 |
| TOREMAR 17:00 | MOBY 17:45 |
| BLUNAVY 18:15 | TOREMAR 19:00 |
| MOBY 19:15 | BLUNAVY 20:00 |
| TOREMAR 20:30 | MOBY 20:45 |
| BLUNAVY 21:15 | TOREMAR 22:00 |
Commenti recenti